用灯具编号串联空间图、参考图、技术资料与数量。灯具表应区分已选定内容、风格偏好和仍待专业确认事项。产品图片或功率数字本身,都不能代替完整灯具采购资料。
| 项目 | 应写清的内容 |
|---|---|
| 编号与用途 | 为每种灯型设置稳定编号,列出所在空间、数量和用途,例如基础、任务或装饰照明。外观相似但尺寸或光学规格不同的版本应分开记录。 |
| 可见尺寸 | 按需要记录灯体、灯罩和拟定吊垂尺寸。附尺寸图,并注明各尺寸指灯体、吸顶盘、整体组件还是装饰部件。 |
| 安装接口 | 索取具体型号的安装图及所需开口尺寸,由安装方与当前天花或墙面图核对。不能把外圈饰边直径直接当成开孔尺寸。 |
| 光学参数 | 为光通量、色温、显色和光束或配光资料设置独立字段。请灯光设计方确定该空间需要的指标与依据,不只按功率决定整套方案。 |
| 位置与待定要求 | 说明拟用室内、外露或可能潮湿的位置,列出当地责任专业人员要求的文件。适用位置、支撑、检修及电气要求在完成复核前保留待确认。 |
把这些带进下一次沟通。
- 每个版本在图纸、报价与样品中使用同一编号。
- 灯体尺寸与安装或开孔尺寸已分开。
- 光学参数没有被单一功率数字替代。
- 尚未解决的现场要求已明确专业复核责任人。